سلم الرواتب المرتبة السابعة مع البدلات والعلاوة 1446
سلم الرواتب المرتبة السابعة من أهم الموضوعات التي يهتم بالبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية لرغبتهم في معرفة الرواتب التي طبقتها وزارة العمل بالسعودية لجميع موظفي القطاعات الحكومية في المرتبة السابعة وتختلف رواتب المرتبة السابعة من موظف لآخر بحسب درجة الوظيفة الخاصة بكل منهم، وعبر موقع مؤكد خلال هذا المقال نوضح كافة رواتب موظفي المرتبة السابعة داخل المملكة العربية السعودية في القطاع الحكومي.
ماذا يقدم لك هذا المقال؟
سلم الرواتب المرتبة السابعة
تساءل عدد كبير من الموظفين في القطاعات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين عن كم راتب المرتبة السابعة كما جاء في قرار وزارة العمل بفرض رواتب محددة للموظفين وقد اختلفت الرواتب باختلاف درجة توظيف كل فرد في المرتبة السابعة وجاءت الرواتب كما قررت وزارة العمل كالآتي:
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 7010 |
الثانية | 7375 |
الثالثة | 7740 |
الرابعة | 8105 |
الخامسة | 8470 |
السادسة | 8835 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 9565 |
التاسعة | 9930 |
العاشرة | 10295 |
الحادية عشر | 10660 |
الثانية عشر | 11025 |
الثالثة عشر | 11390 |
الرابعة عشر | 11755 |
الخامسة عشر | 12120 |
قد يهمك: سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس
بدلات المرتبة السابعة
تقدم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية العديد من المزايا التي يحتاج إليها جميع موظفين القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن سعيها في توفير كافة احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم واحتياجاتهم المادية والمعنوية حيث وفرت لموظفي المرتبة السابعة في قطاعات الحكومة السعودية بدلات مميزة خاصة بالمرتبة السابعة ويمكنكم معرفتها فيما يأتي:
البدل | القيمة بالريال السعودي |
الانتقال الشهري | 700 ريال سعودي |
الضرر او العدوى | 750 ريال سعودي |
العمل في المناطق النائية | 20 % من راتب الموظف الأساسي |
الخطر | 600 ريال سعودي |
الترحيل | يصرف الراتب إذا تم تأدية العمل في منطقة خارج المدينة الخاصة بالموظف |
التمثيل | من 2000 ريال سعودي إلى 3060 ريال سعودي |
النقل | من 400 ريال سعودي إلى 600 ريال سعودي |
الانتداب | من 50 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي |
العلاج | من 300 ريال سعودي إلى 900 ريال سعودي |
العمل الإضافي | 25 % من راتب الموظف الأساسي |
نهاية الخدمة | صرف قيمة 3 أشهر من راتب الموظف الأساسي |
العجز او الوفاة | صرف قيمة 3 أشهر من الراتب الأساسي للموظف |
التعويض عن إجازة | صرف قيمة 3 أشهر من الراتب الأساسي للموظف |
علاوة المرتبة السابعة
أوضحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين في المرتبة السابعة من سلم رواتب وبدلات ولم تنسى العلاوات الخاصة بموظفي المرتبة السابعة في القطاعات الحكومية بالمملكة وجاءت تلك العلاوات ابتداءًت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة عشر كالآتي:
الدرجة | العلاوة بالريال السعودي |
الأولى | 135 |
الثانية | 165 |
الثالثة | 190 |
الرابعة | 230 |
الخامسة | 265 |
السادسة | 305 |
السابعة | 365 |
الثامنة | 415 |
التاسعة | 470 |
العاشرة | 510 |
الحادية عشر | 530 |
الثانية عشر | 570 |
الثالثة عشر | 605 |
الرابعة عشر | 700 |
الخامسة عشر | 865 |
قد يهمك: سلم رواتب الأمن العام مع البدلات
انتداب المرتبة السابعة للموظفين المدنيين
تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة الرواتب الخاصة بالموظفين المدنيين داخل المملكة وتكلفت أيضًا بجميع شؤونهم من إشراف على العمال أو العمل الذي يقومون به وإليكم سلم الرواتب الخاصة بهم التي حددتها الوزارة كما وضحت.
سلم الرواتب المرتبة السابعة للموظفين المدنيين من الدرجة الأولى إلى الدرجة السادسة
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتحديد قيمة الراتب للموظف في المرتبة السابعة بحسب درجته الوظيفية وإليكم رواتب الموظفين المدنيين لست درجات من المرتبة السابعة:
المرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | العلاوات السنوية |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 510 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 530 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 570 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 605 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 700 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 86 |
سلم الرواتب المرتبة السابعة للموظفين المدنيين من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخامسة عشر
وضحت كذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلم الرواتب لجميع عمال المرتبة السابعة من الدرجة السابعة وحتى المرتبة الخامسة عشر وجاءت الرواتب كالآتي:
المرتبة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر |
1 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | _ |
12 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | _ | _ |
13 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | _ | _ | _ |
14 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | _ | _ | _ | _ |
15 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | _ | _ | _ | _ | _ |
بذلك وصلنا إلى ختام هذا الموضوع حيث ذكرنا كافة الرواتب المتعلقة بالمرتبة السابعة لموظفي القطاع الحكومي في السعودية باختلاف درجتهم الوظيفية كما ذكرنا العلاوات والبدلات الخاصة برواتب المرتبة السابعة.